O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rosa de Viterbo, domingo, 02 de novembro de 2025
(16) 3954-1666 /
Atendimento: De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancete Sintético da Receita - Setembro 2025. | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete Analítico da Receita - Setembro 2025. | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete Sintético da Despesa - Setembro 2025. | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete Analítico da Despesa - Setembro 2025. | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Boletins de Caixa Diário - Setembro 2025. | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Empenhos pagos Setembro 2025. | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES MENSAIS AO I.N.S.S. | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 30/09/2025 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
| Balancete Sintético da Receita - Agosto 2025. | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Balancete Analítico da Receita - Agosto 2025. | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Balancete Sintético da Despesa - Agosto 2025. | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Balancete Analítico da Despesa Agosto 2025. | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Boletins de Caixa Diário Agosto 2025. | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Empenhos pagos Agosto 2025. | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Despesas com viagens Agosto 2025. | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Balancete Sintético da Receita - Julho 2025. | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Balancete Analítico da Receita - Julho 2025. | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Balancete Sintético da Despesa - Julho 2025. | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Balancete Analítico da Despesa - Julho 2025. | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Boletins de Caixa Diário Julho 2025. | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 16:19:29