O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rosa de Viterbo, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 (16) 3954-1666 /
Atendimento: De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete Sintético da Receita Dezembro 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 30/12/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico da Receita - Dezembro 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 30/12/2024 | Detalhes |
Balancete Sintético da Despesa Dezembro 2024. | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 30/12/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico da Despesa - Dezembro 2024. | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 30/12/2024 | Detalhes |
Boletins de Caixa Diário Dezembro 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 30/12/2024 | Detalhes |
Empenhos pagos Dezembro 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 30/12/2024 | Detalhes |
Despesas com viagens Dezembro 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 30/12/2024 | Detalhes |
Despesas com viagens Novembro 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balancete Sintético da Receita - Novembro 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico da Receita - Novembro 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balancete Sintético da Despesa Novembro 2024. | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico da Despesa - Novembro 2024. | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Boletins de Caixa Diário Novembro 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Empenhos pagos Novembro 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balancete Sintético da Receita Outubro 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico da Receita Outubro 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balancete Sintético da Despesa Outubro 2024. | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico da Despesa Outubro 2024. | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Boletins de Caixa Diário Outubro 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Empenhos pagos Outubro 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/01/2025
Portal atualizado em: 20/01/2025 08:41:43