O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rosa de Viterbo, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (16) 3954-1666 /
Atendimento: De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Despesas com viagens Setembro 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Balancete Sintético da Receita Setembro 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico da Receita - Setembro 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Balancete Sintético da Despesa Setembro 2024. | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico da Despesa - Setembro 2024. | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Boletins de Caixa Diário Setembro 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Empenhos pagos Setembro 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES MENSAIS AO I.N.S.S. | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 30/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 24/09/2024 | Detalhes |
Balancete Sintético da Receita Agosto 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico da Receita Agosto 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Balancete Sintético da Despesa Agosto 2024. | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico da Despesa - Agosto 2024. | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Boletins de Caixa Diário Agosto 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Empenhos pagos Agosto 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Despesas com viagens Agosto 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Despesas com viagens Julho 2024. | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Balancete Sintético da Receita - Julho 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico da Receita Julho 2024. | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Balancete Sintético da Despesa - Julho 2024. | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 13:45:50