O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rosa de Viterbo, sábado, 29 de março de 2025
(16) 3954-1666 /
Atendimento: De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Aparecida Donizeti Estevam |
Partido: UNIAO |
Votos: 378 |
Aniversário: 10/04 |
E-mail: vereadoracidinha@camarasrviterbo.sp.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2025 | CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DO LEGISLATIVO M... | 21/03/2025 | Detalhes |
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
128/2025 | Indica reparos na cratera que se abriu no asfalto da Rua Cristiano Ambrust, nas prox... | 07/03/2025 | Detalhes |
127/2025 | lndica colocação de mais lâmpadas ou luminárias na Praça Conde Francisco Matarazzo. | 07/03/2025 | Detalhes |
126/2025 | lndica estudos para colocação de lombada na Rua Benedito Ferreira, altura do numéro ... | 07/03/2025 | Detalhes |
125/2025 | lndica providências para colocação de lombadas ao longo da Avenida Profª Luiza Garci... | 07/03/2025 | Detalhes |
31/2025 | lndica revitalizar praças e áreas verdes localizadas no Jardim ltamaraty I e lI.&nbs... | 31/01/2025 | Detalhes |
21/2025 | lndica estudos para colocação de redutor de velocidade na Rua Guido Tártaro, próximo... | 31/01/2025 | Detalhes |
7/2025 | Indica estudos para colocação de ar condicionado no Centro Cultural. | 31/01/2025 | Detalhes |
6/2025 | lndica estudos para colocação de ar condicionado nas três salas do Velório Municipal... | 31/01/2025 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
157/2025 | Indica curso de capacitação a todos funcionários públicos | 21/03/2025 | Detalhes |
Requerimentos
Moções
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
21 | 8ª - (2025 - 2028) | (Início) 01/03/2025 - 31/12/2026 (Término) | 2º Secretário | Detalhes |
20 | 1ª - (2025 - 2028) | (Início) 01/01/2025 - 31/12/2026 (Término) | 2º Secretário | Detalhes |
19 | 8ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2023 - 31/12/2024 (Término) | 2º Secretário | Detalhes |
18 | 1ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2021 - 31/12/2022 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
17 | 2ª - (2017 - 2020) | (Início) 01/01/2019 - 31/12/2020 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
Pedido de Informação
Ofício
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 28/03/2025
Portal atualizado em: 28/03/2025 16:24:39