O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rosa de Viterbo, sábado, 22 de fevereiro de 2025
(16) 3954-1666 /
Atendimento: De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Mário Marco Barbosa Titarelli |
Partido: PSD |
Votos: 207 |
Aniversário: 27/09 |
E-mail: vereadormtitarelli@camarasrviterbo.sp.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
64/2025 | lndica estudos para encaminhamento de Projeto de Lei para redução de jornada de trab... | 14/02/2025 | Detalhes |
59/2025 | lndica o cumprimento da Lei Complementar nº 301/17 - art.6º | 14/02/2025 | Detalhes |
46/2025 | lndica estudos para o transporte escolar adentrar o Jd. ltamraty ll e lll e descer a... | 07/02/2025 | Detalhes |
45/2025 | lndica providenciar reparos urgentes na ponte do Córrego Barro Preto. | 07/02/2025 | Detalhes |
44/2025 | Indica capina e roçada no corredor dos trilhos, na adjacência da Avenida São Paulo.&... | 07/02/2025 | Detalhes |
42/2025 | lndica colocação de cascalho e reparos no prolongamento da extensão da Rua paraná, q... | 07/02/2025 | Detalhes |
41/2025 | lndica serviço de tapa-buraco na Rua João L. Pozzato | 07/02/2025 | Detalhes |
32/2025 | lndica construção de passagem para pedestres no meio de cada canteiro ao longo da Av... | 31/01/2025 | Detalhes |
19/2025 | lndica colocar cascalho fino na estrada do Barro Preto. | 31/01/2025 | Detalhes |
15/2025 | lndica reparo no bueiro localizado no encontro da Rua Yeda Tamaki Eleutério com a Ru... | 31/01/2025 | Detalhes |
9/2025 | Indica reparos nos bancos e mesas de concreto localizado nas adjacências do Terminal... | 31/01/2025 | Detalhes |
1/2025 | Indica serviço tapa buraco na Rua Miguel Santiago. | 31/01/2025 | Detalhes |
Requerimentos
Moções
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
19 | 8 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2023 - 31/12/2024 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
16 | 1 'ª - (2017 - 2020) | (Início) 01/01/2017 - 31/12/2018 (Término) | 2º Secretário | Detalhes |
Pedido de Informação
Ofício
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/02/2025
Portal atualizado em: 21/02/2025 16:07:09