O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rosa de Viterbo, sexta-feira, 24 de outubro de 2025
(16) 3954-1666 /
Atendimento: De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
| 828 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
| 827 | BALANÇO FINANCEIRO | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
| 826 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
| 825 | BALANÇO PATRIMONIAL | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 24/10/2025 16:55:25