O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rosa de Viterbo, quarta-feira, 29 de outubro de 2025
(16) 3954-1666 /
Atendimento: De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 03/03/2023 | 06/03/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Francisco Justino Mota Neto | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requer informações complementares referentes à resposta ao Requerimento 01 de 2023 |
||
Arquivos
| Requerimento 8/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 06/03/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Carlos Alexandre Ferreira Francisco | Favorável |
| Heitor Ap. Bertocco | Favorável |
| Luís dos Reis Augusto | Favorável |
| Francisco Justino Mota Neto | Favorável |
| Roseli das Graças Vieira Guidelli | Favorável |
| Aparecida Donizeti Estevam | Favorável |
| Mário Marco Barbosa Titarelli | Favorável |
| Alberto Lerco Coelho | Favorável |
| Manuil Egidio Leal de Souza | Favorável |
| Teófilo Rose | Favorável |
| Valdinei Procopio da Silva | Favorável |
Movimentação
Votação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 29/10/2025 08:43:49