O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rosa de Viterbo, terça-feira, 28 de outubro de 2025
(16) 3954-1666 /
Atendimento: De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| REJEITADA - Proposição rejeitada pelo Plenário | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Alberto Lerco Coelho | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requer informações e documentação sobre Projeto de Lei 80/2023. |
||
Arquivos
| Requerimento 50/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 19/06/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Carlos Alexandre Ferreira Francisco | Favorável |
| Heitor Ap. Bertocco | Contra |
| Luís dos Reis Augusto | Contra |
| Francisco Justino Mota Neto | Favorável |
| Roseli das Graças Vieira Guidelli | Ausente |
| Aparecida Donizeti Estevam | Contra |
| Mário Marco Barbosa Titarelli | Contra |
| Alberto Lerco Coelho | Favorável |
| Manuil Egidio Leal de Souza | Favorável |
| Teófilo Rose | Contra |
| Valdinei Procopio da Silva | Favorável |
Movimentação
Votação
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 23/10/2025
Portal atualizado em: 27/10/2025 15:20:59